Апрель 5th, 2008
Омск — Владивосток — Омск
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туристическое агентство
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТАБЛИЦА ЦЕН НА АВИАБИЛЕТЫ ПО МАРШРУТУ ОМСК — ЮЖНО-САХАЛИНСК — ОМСК | |||||||||
| Таблица составлена на основании цен,зарегистрированных в системе бронирования авиакомпаний на 01.06.2006г. | |||||||||
| Вид тарифа и его условия | Омск — Южно-Сахалинск | Омск — Южно-Сахалинск — Омск | |||||||
| ТАРИФ | Топл-ный сбор из Омска. | Топл-ный сбор в обратном направл. | ИТОГО | ТАРИФ | Топл-ный сбор из Омска. | Топл-ный сбор в обратном направл. | ИТОГО | ||
| Эконом класс -экскурсионный | 10000 | 870 | 0 | 10870 | |||||
| Эконом класс -экскурсионный | 11670 | 870 | 0 | 12540 | |||||
| Эконом класс -экскурсионный | 9260 | 870 | 0 | 10130 | |||||
| Специальные тарифы эконом класса: | |||||||||
| -макс.пребывания 6 м. | 18000 | 1740 | 0 | 19740 | |||||
| -макс.пребывания 3 м. | 17000 | 1740 | 0 | 18740 | |||||
| -макс.пребывания 1 м. | 15700 | 1740 | 0 | 17440 | |||||
| Маршрутный тариф: | 9880 | 870 | 0 | 10750 | |||||
| -молодежный (от 12 до 25 лет) | 8500 | 870 | 0 | 9370 | 17000 | 1740 | 0 | 18740 | |
| -пенсионный (Ж- от 55 лет; М -от 60 лет) | 8500 | 870 | 0 | 9370 | 17000 | 1740 | 0 | 18740 | |
| -семейный (мин.кол 3 чел.) | 9000 | 870 | 0 | 9870 | 16820 | 1740 | 0 | 18560 | |
| -групповой (мин. кол. 6 чел.по списку пред.) | 9700 | 870 | 0 | 10570 | 16980 | 1740 | 0 | 18720 | |
| 1.В указанные на странице цены влючены сборы,установленные перевозчиком. |
| 2.В связи с тем,что перевозчик имеет исключительное право устанавливать стоимость авиабилета, агентство не несет ответственности за изменение цен,указанных в таблице. |
| ТАБЛИЦА ЦЕН НА АВИАБИЛЕТЫ ПО МАРШРУТУ ОМСК — ИРКУТСК — ОМСК | |||||||||
| Таблица составлена на основании цен,зарегистрированных в системе бронирования авиакомпаний на 01.06.2006г. | |||||||||
| Вид тарифа и его условия | Омск — Иркутск | Омск — Иркутск — Омск | |||||||
| ТАРИФ | Топл-ный сбор из Омска. | Топл-ный сбор в обратном направл. | ИТОГО | ТАРИФ | Топл-ный сбор из Омска. | Топл-ный сбор в обратном направл. | ИТОГО | ||
| Эконом класс-годовой | 8515 | 420 | 0 | 8935 | |||||
| Эконом класс -экскурсионный | 7095 | 420 | 0 | 7515 | |||||
| Эконом класс -экскурсионный | 6100 | 420 | 0 | 6520 | |||||
| Эконом класс -экскурсионный | 5000 | 420 | 0 | 5420 | |||||
| Специальные тарифы эконом класса: | |||||||||
| -макс.пребывания 3м | 12280 | 840 | 0 | 13120 | |||||
| -макс.пребывания 3м | 10500 | 840 | 0 | 11340 | |||||
| -макс.пребывания 3м | 9700 | 840 | 0 | 10540 | |||||
| -молодежный (от 12 до 25 лет) | 3700 | 420 | 0 | 4120 | 7400 | 840 | 0 | 8240 | |
| -пенсионный (Ж- от 55 лет; М -от 60 лет) | 3700 | 420 | 0 | 4010 | 7400 | 840 | 0 | 8240 | |
| -семейный (мин.кол 3 чел.) | 5490 | 420 | 0 | 5910 | 9810 | 840 | 0 | 10650 | |
| -групповой (мин. кол. 10 чел.по списку пред.) | 5920 | 420 | 0 | 6340 | 10080 | 840 | 0 | 10920 | |
| 1.В указанные на странице цены влючены сборы,установленные перевозчиком. |
| 2.В связи с тем,что перевозчик имеет исключительное право устанавливать стоимость авиабилета, агентство не несет ответственности за изменение цен,указанных в таблице. |
| ТАБЛИЦА ЦЕН НА АВИАБИЛЕТЫ ПО МАРШРУТУ ОМСК — ХАБАРОВСК — ОМСК | |||||||||
| Таблица составлена на основании цен,зарегистрированных в системе бронирования авиакомпаний на 01.06.2006г. | |||||||||
| Вид тарифа и его условия | Омск — Хабаровск | Омск — Хабаровск — Омск | |||||||
| ТАРИФ | Топл-ный сбор из Омска. | Топл-ный сбор в обратном направл. | ИТОГО | ТАРИФ | Топл-ный сбор из Омска. | Топл-ный сбор в обратном направл. | ИТОГО | ||
| Эконом класс — годовой | 13135 | 710 | 0 | 13845 | |||||
| Эконом класс -экскурсионный | 10945 | 710 | 0 | 11655 | |||||
| Эконом класс -экскурсионный | 9450 | 710 | 0 | 10160 | |||||
| Специальные тарифы эконом класса: | |||||||||
| -макс.пребывания 3 м. | 17000 | 1420 | 0 | 18420 | |||||
| -макс.пребывания 2 м. | 15750 | 1420 | 0 | 17170 | |||||
| -молодежный (от 12 до 25 лет) | 8030 | 710 | 0 | 8740 | 16060 | 1420 | 0 | 17480 | |
| -пенсионный (Ж- от 55 лет; М -от 60 лет) | 8030 | 710 | 0 | 8740 |
|
16060 | 1420 | 0 | 17480 |
| -семейный (мин.кол 3 чел.) | 8510 | 710 | 0 | 9220 | 15890 | 1420 | 0 | 17310 | |
| -групповой (мин. кол. 6 чел.по списку пред.) | 9170 | 710 | 0 | 9880 | 16040 | 1420 | 0 | 17460 | |
| 1.В указанные на странице цены влючены сборы,установленные перевозчиком. |
| 2.В связи с тем,что перевозчик имеет исключительное право устанавливать стоимость авиабилета, агентство не несет ответственности за изменение цен,указанных в таблице. |
| ТАБЛИЦА ЦЕН НА АВИАБИЛЕТЫ ПО МАРШРУТУ ОМСК — САНКТ-ПЕТРБУРГ — ОМСК | |||||||||
| Таблица составлена на основании цен,зарегистрированных в системе бронирования авиакомпаний на 01.06.2006г. | |||||||||
| Вид тарифа и его условия | Омск — Санкт-Петербург | Омск — Санкт-Петербург — Омск | |||||||
| А/К «ДАЛЬАВИА» | |||||||||
| ТАРИФ | Топл-ный сбор из Омска. | Топл-ный сбор в обратном направл. | ИТОГО | ТАРИФ | Топл-ный сбор из Омска. | Топл-ный сбор в обратном направл. | ИТОГО | ||
| Эконом класс- годовой | 7390 | 590 | 0 | 7980 | |||||
| Эконом класс -экскурсионный в одну сторону | 5500 | 590 | 0 | 6090 | |||||
| Эконом класс -экскурсионный в одну сторону | 6160 | 590 | 0 | 6750 | |||||
| Специальные тарифы эконом класса: | |||||||||
| -макс.пребывания 3 м. | 10000 | 1180 | 0 | 11180 | |||||
| -макс.пребывания 2 м. | 8000 | 1180 | 0 | 9180 | |||||
| -молодежный (от 12 до 25 лет) | 4680 | 590 | 0 | 5270 | |||||
| -пенсионный (Ж- от 55 лет; М -от 60 лет) | 4680 | 590 | 0 | 5270 | |||||
| -семейный (мин.кол 3 чел.) | 4950 | 590 | 0 | 5540 | 9350 | 1180 | 0 | 10530 | |
| -групповой (мин. Кол. 5 чел.по списку пред.) | 5340 | 590 | 0 | 5930 | 9430 | 1180 | 0 | 10610 | |
| 1.В указанные на странице цены влючены сборы,установленные перевозчиком. |
| 2.В связи с тем,что перевозчик имеет исключительное право устанавливать стоимость авиабилета, агентство не несет ответственности за изменение цен,указанных в таблице. |
| Расписание полетов авиакомпаний | |||||
| Москва — Омск | |||||
| ОМСКАВИА | 132 | Омск-Домодедово | Ежедневно | 07-50 | 08-10 |
| ОМСКАВИА | 134 | Омск-Домодедово | 2,4,6,7 дн.н. | 19-15 | 20-00 |
| АЭРОФЛОТ | 630 | Омск-Шереметьево | Ежедневно | 19-00 | 19-35 |
| АЭРОФЛОТ НОРД | 564 | Омск-Шереметьево | Ежедневно | 19-00 | 19-35 |
| АЭРОФЛОТ | 818 | Омск-Шереметьево | Ежедневно | 06-50 | 07-25 |
| 818 | Омск-Шереметьево | Ежедневно (c 30.10.06-25.03.07) | 07-35 | 13-40 | |
| КРАСЭЙР | 2150 | Омск-Домодедово | 3,4 дн.н. (31.05 ,08.06, 13,07,06) | 12-55 | 13-40 |
| Пулково | 772 | Омск-Шереметьево | По 4 дн.н. (С 26.06 — 14.09) | 11-50 | 12-35 |
| 772 | Омск-Внуково | По 7 дн.н (с 02.07 — 17.09) | 03-50 | 04-30 | |
| Москва — Омск | |||||
| АЭРОФЛОТ | 629 | Шереметьево-Омск | Ежедневно | 11-10 | 17-40 |
| АЭРОФЛОТ | 817 | Шереметьево-Омск | Ежедневно | 23-35 | 05-30 |
| АЭРОФЛОТ НОРД | 563 | Шереметьево-Омск | Ежедневно | 11-10 | 17-40 |
| СИБИРЬ | 167 | Домодедово-Омск | Ежедневно | 22-40 | 05-10 |
| СИБИРЬ | 169 | Домодедово-Омск | 30.06.06 | 12-45 | 19-10 |
| ОМСКАВИА | 131 | Домодедово-Омск | Ежедневно | 23-00 | 05-25 |
| ОМСКАВИА | 133 | Домодедово-Омск | Ежедневно (c 30.10.06-25.03.07) | 07-35 | 13-40 |
| Пулково | 771 | Внуково-Омск | По 4 дн.н. (С 29.06 — 14.09) | 03-30 | 10-00 |
| 771 | Внуково-Омск | По 7 дн.н (с 02.07 — 17.09) | 19-35 | 02-00 | |
| КРАСЭЙР | 2149 | Домодедово-Омск | По 2,3 дн.н. (23.05 — 30.08) | 12-55 | 13-40 |
| Омск — Москва — Омск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||